Закончился этап общешкольной Спартакиады среди обучающихся образовательных организаций г.о. Долгопрудный
«Олимпионик Подмосковья» в 2020-2021 учебном году, для 9-х,10-х и 11-х классов. Соревнования прошли в 16-ти классах Физтех-лицея. Вот имена победителей:
Таблицы победителей общешкольной спартакиады среди обучающихся АНОО "Физтех-лицей" им.П.Л.Капицы Московской области в 2020-2021 учебном году "Олимпионик Подмосковья" по баскетболу 3х3
Юноши
9А | |
---|---|
Победитель | Борщов Марсель |
Победитель | Валялов Даниил |
Победитель | Демидов Иван |
9Б | |
Победитель | Гизатуллин Айдар |
Победитель | Шакиров Тимур |
Победитель | Карпов Павел |
Победитель | Эскоскин Андрей |
9В | |
Победитель | Завьялов Иван |
Победитель | Косоруков Николай |
Победитель | Мирошниченко Николай |
9Г | |
Победитель | Пашутин Сергей |
Победитель | Игнатьев Даниил |
Победитель | Назаренко Дмитрий |
Победитель | Иванов Александр |
9И | |
Победитель | Сушин Александр |
Победитель | Белецкий Иван |
Победитель | Рябов Семен |
Победитель | Владимиров Алексей |
10А | |
Победитель | Аношин Матвей |
Победитель | Кравченко Дмитрий |
Победитель | Тинчурин Максим |
Победитель | Иванов Дмитрий |
10Б | |
Победитель | Булгаков Георгий |
Победитель | Куракин Максим |
Победитель | Чернов Андрей |
Победитель | Никифоров Дмитрий |
10В | |
Победитель | Климов Дмитрий |
Победитель | Труфанов Максим |
Победитель | Пискунов Всеволод |
Победитель | Хрыпов Игорь |
10Г | |
Победитель | Рольгейзер Мартин |
Победитель | Рысев Андрей |
Победитель | Любезнов Глеб |
Победитель | Потапов Сергей |
10И | |
Победитель | Низамиев Адель |
Победитель | Шибаев Александр |
Победитель | Ваньян Макар |
Победитель | Лукашев Кирилл |
11А | |
Победитель | Алехнович Георгий |
Победитель | Пахомов Николай |
Победитель | Михайлов Константин |
Победитель | Пупышев Иван |
11Б | |
Победитель | Тимаков Семен |
Победитель | Ефремов Сергей |
Победитель | Пантелеев Захар |
Победитель | Еремин Александр |
11В | |
Победитель | Турундаев Владислав |
Победитель | Гаркин Дмитрий |
Победитель | Антонов Егор |
Победитель | Петриков Андрей |
11Г | |
Победитель | Сухов Алексей |
Победитель | Баранов Даниил |
Победитель | Скисов Тимофей |
Победитель | Заикин Алексей |
11Д | |
Победитель | Иванов Евгений |
Победитель | Ермаков Семен |
Победитель | Тронин Савва |
Победитель | Стерхов Глеб |
11И | |
Победитель | Абдрахимов Артем |
Победитель | Тармаев Алексанр |
Победитель | Платонов Тимофей |
Победитель | Сухов Михаил |
Девушки
9А | |
---|---|
Победитель | Попова Софья |
Победитель | Крокорина Софья |
Победитель | Каримова Салима |
Победитель | Ярушкивич София |
9Б | |
Победитель | Панченко Александра |
Победитель | Сысоева Александра |
Победитель | Хохлова Олеся |
9Г | |
Победитель | Калмыкова Анастасия |
Победитель | Карташева Мария |
Победитель | Потапова Нина |
10А | |
Победитель | Петухова Елизавета |
Победитель | Полякова Полина |
Победитель | Севастьянова Олеся |
Победитель | Шевченко Ульяна |
10Б | |
Победитель | Семенова Юлия |
Победитель | Колинько Кира |
Победитель | Соловьева Виолетта |
Победитель | Красоткина Виктория |
10В | |
Победитель | Груханова Софья |
Победитель | Константинова Варвара |
Победитель | Жумаева Виктория |
Победитель | Перешивкина Мария |
10Г | |
Победитель | Джиоева Амина |
Победитель | Перминова Олеся |
Победитель | Лымарева Дарья |
Победитель | Вьюева Софья |
10И | |
Победитель | Фомина Дарья |
Победитель | Панюкова Дарья |
Победитель | Чугаева Мария |
Победитель | Сошникова Виктория |
11А | |
Победитель | Попкова Екатерина |
Победитель | Лапко Ольга |
Победитель | Чуксина Алла |
Победитель | Фуга Ольга |
11Б | |
Победитель | Пашенцева Александра |
Победитель | Апьюк Валерия |
Победитель | Герасимова Анна |
Победитель | Гуменникова Виктория |
11В | |
Победитель | Канюкова Софья |
Победитель | Федюнева Анастасия |
Победитель | Егорова Мария |
Победитель | Григорьева Есения |
11Г | |
Победитель | Висич Олеся |
Победитель | Жигайло Юлия |
Победитель | Чернышова Екатерин |
Победитель | Статьева Татьяна |
11Д | |
Победитель | Громилова Мария |
Победитель | Зарецкая Мария |
Победитель | Бакаева Ева |
Победитель | Степанель Анастасия |
Кораблин С. А.